
Jul 01, 2025 EOD
Oil India Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSE Code: | 533106 | NSE Symbol: | OIL | P/E(TTM): | 11.55 |
ISIN Demat: | INE274J01014 | Div & Yield%: | 2.65 | EPS(TTM): | 37.59 |
Book Value(₹): | 279.32 | Market Cap(₹Cr.): | 70,651.71 | Face Value(₹): | 10.00 |
Oil India Ltd | ||
---|---|---|
Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
BSE Code: | 533106 | |
NSE Symbol: | OIL | |
P/E(TTM): | 11.55 | |
ISIN Demat: | INE274J01014 | |
Div & Yield%: | 2.65 | |
EPS(TTM): | 37.59 | |
Book Value(₹): | 279.32 | |
Market Cap(₹Cr.): | 70,651.71 | |
Face Value(₹): | 10.00 |
Particulars | BSE | NSE |
---|---|---|
Last Price(₹ ) |
![]() Jul 01, 2025 EOD |
![]() Jul 01, 2025 EOD |
Today's Change(₹) |
![]() |
![]() |
Open(₹) |
439.05
|
438.00
|
Prev Close(₹) |
434.30
|
434.25
|
Volume |
271819
|
2532988
|
Today's Range(₹) |
439.05 - 430.25
|
438.00 - 430.30
|
52-Week Range(₹) |
767.30 - 430.25
|
767.90 - 325.00
|
Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
0.0(x 0)
|
Sell(Size) |
0.0(x 0)
|
0.0(x 0)
|